Top events
Counter-Strike
Valorant
Marvel Rivals
Deadlock
2026-03-29 23:45:01
2026-03-30 23:45:01
2026-03-31 23:45:01
2026-04-01 23:45:01
Scores

w0nderful Ihor
Zhdanov

#40 4,587
Ukraine
Tasa vic. 54.8%
good
Calif.3.0 1.20
Good
KAST 74.4%
excellent
MK Ratio 1.00
good
Daño promedio 69.02
good
Impacto 126.77
good

Resumen de estadísticas

 
Juegos
Calif. 3.0
R 3.0
ACS
ADR
KAST
Calif. 1.1
Impacto
MK Ratio
FKD Ratio

Logros

BLAST Open Spring 2026 2 Lugar 2026-03-29 00:00:00
ESL Pro League Season 23 1 Lugar 2026-03-15 00:00:00
Thunderpick World Championship 2025 2 Lugar 2025-10-19 00:00:00
StarLadder StarSeries Fall 2025 1 Lugar 2025-09-21 00:00:00
Intel Extreme Masters Cologne 2025 3 Lugar 2025-08-03 00:00:00
PGL Astana 2025 2 Lugar 2025-05-18 00:00:00
Intel Extreme Masters Katowice 2025 3 Lugar 2025-02-09 00:00:00
BLAST Bounty Spring 2025 3 Lugar 2025-01-26 00:00:00
BLAST Premier: Fall Final 2024 2 Lugar 2024-09-29 00:00:00
Intel Extreme Masters Cologne 2024 2 Lugar 2024-08-18 00:00:00
Esports World Cup 2024 1 Lugar 2024-07-21 00:00:00
BLAST Premier: Spring Final 2024 2 Lugar 2024-06-16 00:00:00
BLAST Premier: Spring Groups 2024 3 Lugar 2024-01-28 00:00:00
BLAST Premier: World Final 2023 3 Lugar 2023-12-17 00:00:00

Trofeos Otorgados

11 Premios totales
2 Gold
4 Silver
5 Bronze

Estadísticas totales de la carrera

Jogos disputados Todo el tiempo
129
Eventos jogados Todo el tiempo
30
Asesinatos totales Todo el tiempo
6678
Muertes totales Todo el tiempo
5557
Asistencias totales Todo el tiempo
1815
Prim. elim. Todo el tiempo
953
Daño Infligido Todo el tiempo
0
Tiros na cabeça Todo el tiempo
36.89%
0
Minutos totales jugados Todo el tiempo